РЕГЛАМЕНТ ТО Мазда БТ-50 | ||||||||||||||
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
| Пробег, т.км. | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| зазор в клапанах механизма ГРМ | П | П | ||||||||||||
| Ремень привода газораспределительного механизма *1 | З | |||||||||||||
| Автоматическое натяжное устройство ремня привода механизма газораспределения двигателя | З | |||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Ремни привода вспомогательных агрегатов *3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздушный фильтр *1 | П | П | З | П | П | П | ||||||||
| Система охлаждения двигателя (включая долив охлажадающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Охлаждающая жидкость FL 22* | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||||||||
| прочие | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | |||||||||||||
| Фильтрующий элемент воздухоочистителя *5 | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | ||
| топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Топливные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Воздухозаборник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Тормозная жидкость*6 | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Вакуумный усилитель тормозного привода и шланги | Проверять через каждые 195000 км пробега | |||||||||||||
| Дисковые тормозные механизмы*7 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Барабанные тормозные механизмы*7 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Рабочая жидкость, трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы рулевого усилителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | ||
| Рабочая жидкость редукторов в главных передачах переднего и заднего мостов *8 | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | ||
| Трансмиссионное масло раздаточной коробки | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | ||
| Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Шарниры, шлицевые соединения карданных валов | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Передняя и задняя подвески, осевые шарниры | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Осевой люфт подшипников ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Резьбовые соединения деталей на шасси и кузове | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||
| Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | ||
| Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии | |||||||||||||
| Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
| Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно | |||||||||||||
| О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка | ||||||||||||||
| *1 Ремень газораспределительного механизма подлежит замене через каждые 120000 км пробега автомобиля. Невыполнение указанного требования может привести к серьезной поломке двигателя. | ||||||||||||||
| *2 Замена масла и масляного фильтра каждые 5000 км или 6 месяцев в случае эксплуатации автомобиля на топливе с превышением серы выше 0,07%. | ||||||||||||||
| *3 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера (при наличии трещин на ремнях заменить) | ||||||||||||||
| *4 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка «FL22», то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. | ||||||||||||||
| *5 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент каждые 20000 км или 12 месяцев | ||||||||||||||
| *6 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять чаще. | ||||||||||||||
| *7 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо проверять состояние дисковых и барабанных механизмов чаще. | ||||||||||||||
| а) Эксплуатация автомобиля на дорогах с изношенным покрытием, на гравийных, заснеженных или грязных дорогах; | ||||||||||||||
| б) Эксплуатация автомобиля в холмистой или горной местности; | ||||||||||||||
| в) Регулярные поездки на короткие расстояния. | ||||||||||||||
| *8 При проверке уровня масла в главной передаче заднего моста будьте осторожны, так как уровень масла выше контрольного отверстия. | ||||||||||||||
