| РЕГЛАМЕНТ ТО МАЗДА 2 DE |
| Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | ТО | 0 | 1,7,11 | 2,4,8,10 | 3,9 | 5 | 6,12 | 11 |
| Месяцы | 0 | 12,84,132 | 24,48,96,120 | 36,108 | 60 | 72,144 | 12 |
| Пробег, т.км. | 5 | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 |
| Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км |
| Свечи зажигания, замена | | | П | П | П | З | П | З |
| Воздушный фильтр *4 | | | О | О | З | О | З | О |
| Моторное масло и масляный фильтр *1 | | З | З | З | З | З | З | З |
| Приводные ремни *2 | | | П | П | П | П | П | П |
| Сист. охлаждения двс | | | | П | | | П | П |
| Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет |
| Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 |
| Топливные трубки и шланги | | | | П | | | П | П |
| Уровень и плотность электролита АКБ | | | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная жидкость *3 | | | | З | | | З | З |
| Тормозные трубки, шланги и их соединения | | | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | | | П | П | П | П | П | П |
| Усилитель тормозов, шланги и его соединения | | | П | П | П | П | П | П |
| Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | | | П | П | П | П | П | П |
| Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого | | | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость ГУР, трубки, шланги, соединения | | | П | П | П | П | П | П |
| Болты крепления кузова и шасси | | | | Т | | | Т | Т |
| Масло механической КПП, замена | | | | | | З | | З |
| Масло механической КПП, проверка | | | П | П | П | | П | |
| Уровень масла в автоматической КПП | | | П | П | П | П | П | П |
| Шаровые соединения,болты и гайки передней и задней подвесок | | | П | П | П | П | П | П |
| Пыльники полуосей, ШРУСов | | | П | П | П | П | П | П |
| Выпускная сист. и тепловая защита кузова | | | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр салона | | | | З | | | З | З |
| Петли и замки (смазка) | | | | С | | | С | С |
| Состояние кузова (ржавчина, коррозия, последствия дтп) | ПРОВЕРКА ЕЖЕГОДНО |
| Электрические системы, внешний свет и освещение салона. | | | П | П | П | П | П | П |
| Давление в шинах ( с подкачкой до ном. Значения) и состояние | | | П | П | П | П | П | П |
| | | | | | | | | |
| О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка |
| *1 Если автомобиль эксплуатируется в любых из ниже перечисленных условиях, рекумендуется менять моторное масло и маслянный фильтр каждые7500 км: |
| А) Использование автомобиля в пыльных условиях |
| Б) Продолжительная работа на холостом ходу или движение на низких скоростях. |
| В) Продолжительное время эксплуатации в холодное время или постоянная езда только на короткие расстояния. |
| *2 Также проверяются и регулируются приводные ремни гидроусилителя рулевого управления и кондиционера, если это |
| оборудование установлено на автомобиле. |
| *3 При частом использовании тормозов или при эксплуатации автомобиля во влажном климате, замена тормозной жидкости каждый |
| *4 При использовании автомобиля в пыльных условиях или на песчанных территориях, замена воздушного фильтра через каждые 7500 км или 6 месяцев |