MAZDA СХ-5 (Дизель)
MAZDA CX-5 KE
MAZDA СХ-5 (Дизель)
CX-5 (KE) (Skyactiv-D) | Продолжительность эксплуатации (не более), месяцы или пробег, пройденный автомобилем (не более), тыс. км; Техническое обслуживание автомобиля производится по тому условию, которое выполняется первым | ||||||||||||||
Интервал обслуживания | Продолжительность эксплуатации, месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
Пробег, тыс. км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
Ремни привода навесных агрегатов | П | П | П | П | |||||||||||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||
Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||
Топливный фильтр | Заменять через каждые 60000 км пробега | ||||||||||||||
Система впрыска топлива | П | П | П | П | |||||||||||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |||
Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | |||||||||
Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | ОЖ FL22 | Первый раз заменить через 200000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля, затем заменять через каждые 100000 км пробега или 5 лет | |||||||||||||
Прочие марки ОЖ | Заменять через каждые 2 года | ||||||||||||||
Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | |||||||||
Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Тормозная жидкость *7 | З | З | З | З | З | З | |||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционные экраны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||
Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии | ||||||||||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии) | З | З | З | З | З | З | |||||||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||
Ремонтный комплект для шин (при наличии) | Проверять ежегодно |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda CX-5 DISIEL
Нормочасы | ||||||||
Цена работ по ТО МАЗДА СХ-5 Дизель | ||||||||
Расходные материалы |
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание.
MAZDA CX-5 KE
РЕГЛАМЕНТ ТО CX-5 KE (Skyactiv-G) | ||||||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||||
Пробег | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||||||
Ремни привода навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Моторное масло фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||
Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | FL22 | Первый раз заменить через 195000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля, затем заменять через каждые 90000 км пробега или 5 лет | ||||||||||||||||
Прочие ОЖ | Заменять через каждые 2 года | |||||||||||||||||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | ||||||
Топливный фильтр | Заменять через каждые 120000 км пробега | |||||||||||||||||
Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | ||||||
Система улавливания паров топлива | П | П | П | |||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Трансмиссионное масло МКПП | З | З | ||||||||||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Защитные чехлы шарниров приводов колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционные экраны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | ||||||
Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждениялакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии | |||||||||||||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||
Шины (включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
З — замена П -проверка С — смазка Т — Протяжка |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda CX-5 KE
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | АКПП 2.8 МКПП 3.4 | 3.4 | 2.2 | 5.9 |
Цена работ по ТО МАЗДА СХ-5 | 3740 руб. | 5780 руб. | 4080 руб. | 10030 руб. | АКПП 4760 руб. МКПП 5780 руб. | 5780 руб. | 3740 руб. | 10030 руб. |
Расходные материалы |
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание.