Регламент ТО Mazda 6 GJ | |||||||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяц | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||||||
Пробег | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |||||||
Ремни привода навесных агрегатов *1 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Моторное масло фильтр *2 | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||||
Система охлаждения двигателя (включая долив охлаждающей жидкости) | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
Охлаждающая жидкость (ОЖ) двигателя | FL22*3 | Первый раз заменить через 195000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля, затем заменять через каждые 90000 км пробега или 5 лет | |||||||||||||||||
Прочие ОЖ | Заменять через каждые 2 года | ||||||||||||||||||
Фильтрующий элемент воздухоочистителя *4 | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | |||||||
Топливный фильтр | Заменять через каждые 120000 км пробега | ||||||||||||||||||
Топливные трубопроводы и шланги | П | П | П | П | П | П | |||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |||||||
Система улавливания паров топлива (при наличии на автомобиле) | П | П | П | ||||||||||||||||
Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Тормозная жидкость *5 | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Дисковые тормозные механизмы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | З | З | |||||||||||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Защитные чехлы шарниров приводов колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Система выпуска отработавших газов, теплоизоляционные экраны | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | |||||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||||
Электрооборудование автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждениялакокрасочного покрытия кузова и следы коррозии *6 | ||||||||||||||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции салона (при наличии на автомобиле) | З | З | З | З | З | З | |||||||||||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) *7 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) *8 | Проверять ежегодно | ||||||||||||||||||
З — замена П -проверка С — смазка Т — Протяжка | |||||||||||||||||||
После достижения автомобилем пробега 180000 км или длительности эксплуатации 144 месяца, продолжайте выполнять техническое обслуживание в соответствии с установленными регламентом и периодичностью. | |||||||||||||||||||
*1 Кроме того, проверьте состояние и натяжение ремня привода компрессора кондиционера воздуха. а) высокая запыленность воздуха; б) продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости; в) продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры); г) эксплуатация при очень высокой температуре окружающего воздуха; д) постоянная эксплуатация в холмистой или горной местности. | |||||||||||||||||||
*2 Если для эксплуатации автомобиля характерно хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то необходимо заменять моторное масло и масляный фильтр двигателя через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев: а) использование в качестве полицейского автомобиля, такси, автомобиля для перевозки школьников; б) высокая запыленность воздуха; в) продолжительная работа двигателя на холостом ходу или продолжительное движение автомобиля на малой скорости; г) продолжительная эксплуатация при низкой температуре окружающего воздуха или регулярные поездки только на короткие расстояния (когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры); д) эксплуатация при очень высокой температуре окружающего воздуха; е) постоянная эксплуатация в холмистой или горной местности. | |||||||||||||||||||
*3 Если на крышке радиатора или около нее имеется маркировка «FL22», то следует использовать охлаждающую жидкость марки FL22. При замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя используйте жидкость марки FL22. | |||||||||||||||||||
*4 Если автомобиль эксплуатируется в условиях сильной запыленности воздуха, то следует очищать и при необходимости заменять фильтрующий элемент воздухоочистителя через каждые 7500 км пробега или через каждые 6 месяцев. | |||||||||||||||||||
*5 Если тормозные механизмы автомобиля эксплуатируются с большой нагрузкой (например, при динамичной манере езды, при эксплуатации автомобиля в горной местности) или при очень высокой влажности воздуха, то тормозную жидкость следует заменять ежегодно. | |||||||||||||||||||
*6 Ремонт лакокрасочного покрытия кузова производить на сервисной станции официального дилера Mazda. | |||||||||||||||||||
*7 Рекомендуется производить перестановку колес через каждые 10000 км. | |||||||||||||||||||
*8 Ежегодно проверяйте срок годности шинного герметика. Замените баллон с герметиком новым до истечения его срока годности. |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda 6 GJ
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | АКПП 2.8 МКПП 3.4 | 3.4 | 2.2 | 5.9 |
Цена работ по ТО МАЗДА 6 GJ | 3740 руб. | 5780 руб. | 4080 руб. | 10030 руб. | АКПП 4760 руб. МКПП 5780 руб. | 5780 руб. | 3740 руб. | 10030 руб. |
Расходные материалы |
|