MAZDA GH 1.8, 2.0л
MAZDA 6 GH 2.5л
MAZDA GH 1.8, 2.0л
РЕГЛАМЕНТ ТО Мазда 6 GH 1.8, 2.0л | ||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12,84,132 | 24,48,96 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 | |||||||
Пробег, т.км. | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | ||||||||
Зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||||||||
Топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км. | |||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | З | ||||||||
Воздушный фильтр | О | О | З | О | З | О | ||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||||
Приводные ремни | П | П | П | |||||||||||
Сист. охлаждения двс | П | П | ||||||||||||
Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||||||||
Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 года | |||||||||||||
Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||||||||
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | |||||||||||
Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | З | П | З | ||||||||
Рабочая жидкость автоматической коробки передач | П | П | ||||||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступицы колес | П | П | П | П | П | |||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | |||||||||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | |||||||||||
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии | |||||||||||||
Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | З | |||||||||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно | |||||||||||||
О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка |
Стоимость Технического Обслуживания MAZDA GH 1.8, 2.0л
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | АКПП 2.8 МКПП 3.4 | 3.4 | 2.2 | 5.9 |
Цена работ по ТО MАЗДА GH 1.8, 2.0л | 3740 руб. | 5780 руб. | 4080 руб. | 10030 руб. | АКПП 4760 руб. МКПП 5780 руб. | 5780 руб. | 3740 руб. | 10030 руб. |
Расходные материалы |
|
|
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание.
MAZDA 6 GH 2.5л
РЕГЛАМЕНТ ТО Мазда 6 GH 2.5л | ||||||||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12,84,132 | 24,48,96 | 36,108 | 60 | 72,144 | 120 | |||||||
Пробег, т.км. | 15,105,165 | 30,60,120,150 | 45,135 | 75 | 90,180 | 150 | ||||||||
Зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 45 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | |||||||||||||
топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км. | |||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | З | ||||||||
Воздушный фильтр | О | О | З | О | З | О | ||||||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Система охлаждения двс | П | П | ||||||||||||
Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | |||||||||||||
Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 года | |||||||||||||
Топливные трубки и шланги | П | П | П | |||||||||||
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Тормозная жидкость*5 | З | З | З | |||||||||||
Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | П | П | П | З | П | З | ||||||||
Рабочая жидкость автоматической коробки передач | П | П | ||||||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступицы колес | П | П | П | П | П | |||||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Резьбовые соединения деталей шасси и кузова | Т | Т | Т | |||||||||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | |||||||||||
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии | |||||||||||||
Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | З | |||||||||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | ||||||||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно | |||||||||||||
О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda 6 GH 2.5л
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | АКПП 2.8 МКПП 3.4 | 3.4 | 2.2 | 5.9 |
Цена работ по ТО MАЗДА 6 GH 2.5л | 3740 руб. | 5780 руб. | 4080 руб. | 10030 руб. | АКПП 4760 руб. МКПП 5780 руб. | 5780 руб. | 3740 руб. | 10030 руб. |
Расходные материалы |
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание.