MAZDA 6 (GG,GY)
MAZDA 6 MPS
MAZDA 6 (GG,GY)
РЕГЛАМЕНТ ТО МАЗДА 6 (GG,GY) | |||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12,84 | 24,48,96 | 36,108 | 60 | 72 | |
Пробег, т.км. | 20,14 | 40,80,160 | 60,180, | 100 | 120 | ||
Зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 120 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | ||||||
топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км. | ||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | ||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | ||
Система ограничения выброса паров топлива из топливной системы в | П | П | |||||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | ||
Приводные ремни | П | П | |||||
Сист. охлаждения двс | П | П | |||||
Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 200 000 км или 11 лет | ||||||
Прочие охлаждающие жидкости | Замена первый раз 100 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | ||||||
Топливные трубки и шланги | П | П | |||||
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость | З | З | |||||
Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | ||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||
Усилитель тормозов, шланги и его соединения | П | П | П | П | П | ||
Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | ||
Рабочая жидкость, трубопроводы, шланги и соединения гидросистемы | П | П | П | П | П | ||
Функционирование рулевого управления, | П | П | |||||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | З | ||||||
Рабочая жидкость автоматической коробки передач | П | П | |||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и | П | П | П | П | П | ||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступиц колес | П | П | |||||
Теплоизоляционные экраны системы выпуска отработавших газов | Проверка каждые 80000 км пробега или через 5 лет эксплуатации | ||||||
Защитные чехлы полуосей | П | П | |||||
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | ||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии | ||||||
Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | |||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | ||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно | ||||||
О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda 6 (GG,GY)
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 5.9 | АКПП 2.8 МКПП 3.4 | 3.4 | 2.2 | 5.9 |
Цена работ по ТО MAZDA 6 (GG,GY) | 3740 руб. | 5780 руб. | 4080 руб. | 10030 руб. | АКПП 4760 руб. МКПП 5780 руб. | 5780 руб. | 3740 руб. | 10030 руб. |
Расходные материалы |
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание
MAZDA 6 MPS
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПО ТО MAZDA 6 MPS | |||||||||
Интервал ТО (Месяцы и километры), что наступит раньше. | Месяцы | 12,36,84,108,132 | 24 | 48,96 | 60 | 72 | 120 | 144 | |
Пробег, т.км. | 5 | 15,45,105,135,165 | 30 | 60,120, | 75 | 90 | 150 | 180 | |
зазор в клапанах механизма ГРМ | проверка каждые 120 000 км ил 3 года по шуму, регулировка при необходимости | ||||||||
топливный фильтр | Замена каждые 60 000 км. | ||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | З | П | ||
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | ||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Приводные ремни | П | ||||||||
Система охлаждения двигателя (включая долив охлажадающей жидкости) | П | П | П | П | П | ||||
Охлаждающая жидкость FL 22 | Замена каждые 195 000 км или 11 лет | ||||||||
прочие | Замена первый раз 90 000 км или 4 года, последующая каждые 2 | ||||||||
Топливные трубки и шланги | П | П | П | П | П | ||||
Уровень и плотность электролита АКБ | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | ||||
Тормозные трубки, шланги и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | ||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | ||
Дисковые тормоза (проверка со снятием колес) | П | П | П | П | П | П | П | ||
Функционирование рулевого управления, шарниры рулевого привода | П | П | П | П | П | П | П | ||
Трансмиссионное масло механической коробки передач | З | З | |||||||
Передняя и задняя подвески, осевые зазоры в шаровых шарнирах и подшипниках ступицы колес | П | П | П | П | П | ||||
Защитные чехлы полуосей | П | П | П | П | П | ||||
Система выпуска отработавших газов, теплоотражательные экраны | П | П | |||||||
Шарнирные петли, защелки, замки | С | С | С | С | С | ||||
Электрооборудование автомобиля, проверка освещение, регулировка | П | П | П | П | П | П | |||
Технический осмотр кузова автомобиля (наличие повреждений лакокрасочного покрытия и признаков коррозии кузова, в том числе сквозных повреждений металлических панелей кузова) | Выполнять через каждые 12 месяцев. Устранить обнаруженные повреждения ЛКП кузова и следы коррозии | ||||||||
Воздушный фильтр салона (если установлен) | З | З | З | З | З | ||||
Шины (включая запасное колесо) (с регулировкой давления воздуха в шинах до номинального значения) | П | П | П | П | П | П | |||
Ремонтный комплект для шин (при наличии на автомобиле) | Проверять ежегодно | ||||||||
О — очистка З — замена П -проверка Т — протяжка С — смазка |
Стоимость Технического Обслуживания Mazda 6 MPS
ТО — 15 | ТО — 30 | ТО — 45 | ТО — 60 | ТО — 75 | ТО — 90 | ТО — 105 | ТО — 120 | |
Нормочасы | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 6.0 | 3.2 | 3.8 | 2.6 | 6.0 |
Цена работ по ТО MAZDA 6 MPS | 4420 руб. | 6120 руб. | 4760 руб. | 10200 руб. | 5440 руб. | 6460 руб. | 4420 руб. | 10200 руб. |
Расходные материалы |
Стоимость нормочаса -1700 рублей. Стоимость расходных материалов уточняйте у наших менеджеров. Возможно применение неоригинальных запчастей, это существенно снизит затраты на обслуживание.