Наименование работ | Нормочас |
Техническое обслуживание Мазда 3 (2013-…) | |
Промывка форсунок инжектора (без снятия и без учета замены свечей) | 1,2 |
Замена свечей зажигания 1,6 | 0,6 |
Замена свечей зажигания 2,0 | 0,5 |
Замена свечей зажигания MPS | 0,8 |
Замена масла в двигателе и фильтра | 0,6 |
Защита картера снять поставить | 0,2 |
Замена воздушного фильтра | 0,15 |
Замена салонного фильтра | 0,6 |
Замена топливного фильтра в баке | 3 |
Замена масла и фильтра АКПП | 2 |
Замена масла частично (без фильтра) АКПП | 1 |
Замена масла в МКПП | 0,5 |
Замена охлаждающей жидкости | 1 |
Замена жидкости ГУР | 1 |
Замена тормозной жидкости | 0,8 |
Ремонт двигателя Мазда 3 (2013-…) | |
Капитальный ремонт двигателя | от 25 |
Двигатель снять поставить 4 цилиндра | от 10 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1,2 |
Замена прокладки клапанной крышки MPS | 1,5 |
Замена опоры двигателя правой | 0,8 |
Замена опоры двигателя нижней | 0,6 |
Замена опоры двигателя левой | 1 |
Замена помпы | от 1,5 |
Замена цепи ГРМ | от 10 |
Замена ремня навесных агрегатов | 0,8 |
Замена натяжителя приводного ремня (при замене ремня) | 0,3 |
Замена ролика приводного ремня (при замене ремня и/или натяжителя) | 0,3 |
Замена радиатора охлаждения компрессора кондиционера | 3 |
Замена радиатора охлаждения ДВС | 2,5 |
Замена генератора | от 2 |
Замена стартера | от 2 |
Ремонт трансмиссии Мазда 3 (2013-…) | |
Замена сцепления М3 1.6 / 2.0 | 5 |
Замена сцепления М3 MPS | 6,5 |
Замена подвесного подшипника правого привода | 1,8 |
Снять / поставить акпп | 8 |
Замена ШРУСа наружнего | 2 |
Замена ШРУСа внутреннего | 1,7 |
Ремонт задней подвески Мазда 3 (2013-…) | |
Замена задних амортизаторов (за пару) | 1,6 |
Замена всех рычагов задней подвески (за одну сторону) | 3,3 |
Замена сайлентблока заднего продольного рычага | 2,5 |
Замена стойки стабилизатора | 0,4 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 0,8 |
Замена подшипника задней ступицы | 1,2 |
Ремонт передней подвески Мазда 3 (2013-…) | |
Замена передних амортизаторов (за пару) | 3 |
Замена переднего рычага в сборе | 1,2 |
Замена стойки стабилизатора | 0,4 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2 |
Замена подшипника передней ступицы | 1,5 |
Ремонт рулевого управления Мазда 3 (2013-…) | |
Замена рулевой тяги | 0,9 |
Замена наконечника рулевой тяги | 0,4 |
Замена рулевой рейки | 5 |
Замена насоса ГУРа (электро) | 3 |
Замена насоса ГУРа | 2 |
Замена трубок ГУРа | 1,6 |
Ремонт тормозной системы Мазда 3 (2013-…) | |
Замена передних колодок | 0,7 |
Замена передних тормозных дисков с чисткой привалочной поверхности | 1,5 |
Замена задних колодок | 0,7 |
Замена задних тормозных дисков с чисткой привалочной поверхности | 1,5 |
Замена ремкомплекта суппорта переднего | 1,4 |
Стоимость нормочаса ремонта и обслуживания автомобиля
Mazda 3 BM (2013-…) составляет 1700 р.
Уважаемые владельцы автомобиля Mazda 3 BL (2013-…)!
Расценки на дополнительные работы расположены в соответсвующих разделах:
диагностика Mazda 3 BM (2013-..),
шиномонтаж и балансировка Mazda 3 BM (2013-..),
работы по установке дополнительного оборудования Mazda 3 BM (2013-..),